以下是将辽宁省2025年普通高考录取控制分数线汇总成的表格:
类别 | 科类 | 特殊类型招生控制分数线(分) | 本科控制分数线(分) | 专科(高职、提前专科)控制分数线(分) |
---|---|---|---|---|
普通类 | 历史学科类 | 522 | 437 | 150 |
物理学科类 | 515 | 367 | 150 | |
体育类 | 历史学科类 | - | 本、专科(高职)文化成绩控制分数线:150 | -(已包含在专科线中) |
物理学科类 | - | 本、专科(高职)文化成绩控制分数线:150 | -(已包含在专科线中) | |
艺术类 | 历史学科类-本科文化成绩控制分数线 | - | 327(本科) | 150(专科) |
历史学科类-本科舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业文化成绩控制分数线 | - | 250 | -(归入专科线150) | |
历史学科类-本科戏曲类专业文化成绩控制分数线 | - | 218 | -(归入专科线150) | |
物理学科类-本科文化成绩控制分数线 | - | 275(本科) | 150(专科) | |
物理学科类-本科舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业文化成绩控制分数线 | - | 250 | -(归入专科线150) | |
物理学科类-本科戏曲类专业文化成绩控制分数线 | - | 183 | -(归入专科线150) |
说明: